메인메뉴로 이동 본문으로 이동

컨텐츠 내용

  1. 고객센터
  2. 공지사항

공지사항

공지사항 조회 페이지
항공모빌리티교육원 관리자 / 2021.08.09

2019년 3월 기준 항공종사자 자격증명 및 초경량비행장치 조종자 증명 취득현황 통계자료입니다.

 

참고하시기 바랍니다.

 

감사합니다.

 

항공종사자 자격증명 취득현황 (단위 : 명)
기간 조종사 교통관제사 운항관리사 항공기관사 항공정비사 경량항공기조종사
운송용 사업용 자가용
2000 291 267 24 85 12 0 241 0 920
2001 291 449 20 85 28 0 371 0 1,244
2002 175 408 46 59 34 0 438 0 1,160
2003 49 424 49 57 31 7 370 0 987
2004 37 381 32 95 24 0 502 0 1,071
2005 77 371 257 148 33 0 443 0 1,329
2006 310 445 340 105 28 1 362 0 1,591
2007 342 438 355 108 46 0 470 0 1,759
2008 317 375 386 86 73 0 601 0 1,838
2009 240 408 258 63 84 3 611 267 1,934
2010 261 307 364 46 58 1 516 210 1,763
2011 264 379 380 89 59 0 388 141 1,700
2012 361 598 391 73 86 0 497 94 2,100
2013 270 785 431 79 63 0 615 148 2,391
2014 306 868 493 87 62 0 709 105 2,630
2015 374 1,016 601 81 70 0 828 65 3,035
2016 437 1,228 581 101 89 0 945 81 3,462
2017 404 1,460 572 139 85 0 1,290 72 4,022
2018 386 1,544 550 83 85 0 1,142 60 3,850
2019.03 122 406 142 17 18 0 410 19 1,134
합계 5,314 12,557 6,272 1,686 1,068 12 11,749 1,262 39,920
첨부파일
read 페이지 바
이전 글

2022년까지 항공정비사 4000명 양성

 
2021.08.09
다음 글

FAA.EASA.국내 항공정비조직인증 비교연구 자료

 파일첨부  
2021.08.09